廣發(fā)藏品網(wǎng)
>
第三套人民幣市場行情價(jià)格表
第三套人民幣市場行情價(jià)格表
2019-06-02 23:32:44 /用戶投稿
摘要:深版古幣水印壹元
名稱 | 面值 | 市場參考價(jià)格 | 收購價(jià)格 | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.125 | 0.07-0.13 | 全品整包 |
無油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 0.08-0.19 | 全品整包 |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 0.32 | 0.09-0.25 | 全品整包 |
貳分無號碼 | 0.02元 | 0.5 | 0.3-0.6 | 全品整包 |
小冠伍分無號碼 | 0.05元 | 4.4 | 2.1-2.5 | 全品整包 |
大冠伍分無號碼 | 0.05元 | 4.2 | 1.9-2.5 | 全品整包 |
藍(lán)字2羅馬壹角 | 0.1元 | 12.5-13.5 | 6 | 全品整包 |
藍(lán)字3羅馬壹角 | 0.1元 | 12.5-13.5 | 7 | 全品整包 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 16-17 | 8~11 | 全品整捆 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 40-43 | 12~20 | 全品整捆 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 24.5-27 | 18 | 全品整捆 |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 110-135 | 60 | 全品整捆 |
背綠壹角 | 0.1元 | 2800 | 1500-2200 | 全品單張 |
背綠水印壹角 | 0.1元 | 36000 | 20000-30000 | 全品單張 |
棗紅壹角 | 0.1元 | 6000 | 3000-4500 | 全品單張 |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 19-20.5 | 12.5-15 | 全品整包 |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 20-21 | 12.5-16 | 全品整包 |
新包凸版貳角 | 0.2元 | 110-130 | 50-70 | 全品整捆(1000張) |
老包凸版貳角 | 0.2元 | 110 | 60-72 | 全品整捆(1000張) |
平版伍角 | 0.5元 | 29-31.5 | 15-25 | 全品整捆(1000張) |
平版水印伍角 | 0.5元 | 420-450 | 240-250 | 全品整刀(100張) |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 48-51 | 30 | 全品整捆(1000張) |
2羅馬壹元 | 1元 | 45-52 | 20-35 | 全品整捆(1000張) |
3羅馬壹元 | 1元 | 62-65 | 20-45 | 全品整捆(1000張) |
古幣水印壹元 | 1元 | 700 | 200-300 | 全品整刀(100張) |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 900 | 200-320 | 全品10連 |
五星水印貳元 | 2元 | 1650 | 800-1400 | 全品整刀(100張) |
古幣水印貳元 | 2元 | 2500 | 1000-1500 | 全品單張 |
2羅馬伍元 | 5元 | 260 | 150-220 | 全品整刀 |
3羅馬伍元 | 5元 | 270 | 180-240 | 全品整刀 |
深版伍元 | 5元 | 370 | 220-250 | 全品整刀 |
2羅馬拾元 | 10元 | 210-240 | 150-200 | 全品整刀 |
3羅馬拾元 | 10元 | 220-250 | 160-210 | 全品整刀 |
強(qiáng)熒光拾元 | 10元 | 210-240 | 180-220 | 全品整刀 |
小三套(15枚) | ----- | 2350 | 1850-2000 | 全品3對號 |
小三套(15枚) | ----- | 2100 | 1600-1800 | 散配3對號 |
中三套(24枚) | ----- | 6800 | 5000-6000 | 全品不對號 |
大三套(27枚) | ----- | 5.3萬-5.7萬 | 40000 | 全品不對號 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 四版幣最新收藏價(jià)格一覽表 下一篇: 第二套人民幣收藏報(bào)價(jià)
推薦文章
- 煉鋼工人五元人民幣回收價(jià)格 1960年5元紙幣最新價(jià)格
- 第一套人民幣貳拾圓打場回收價(jià)格 高清真品圖
- 2002蘭花一角硬幣價(jià)格 鋁蘭花一角硬幣收藏價(jià)值
- 哪套人民幣有硬幣 硬幣收藏注意事項(xiàng)
- 現(xiàn)在五分硬幣值多少錢 現(xiàn)在五分硬幣市場價(jià)格
- 中華民國一元硬幣圖片 中華民國一元硬幣
- 沉香木手串如何鑒別 沉香木手串市場價(jià)格
- 巴西瑪瑙手串價(jià)格 如何區(qū)分巴西瑪瑙和南紅瑪瑙
- 白奇楠沉香手串價(jià)格 白奇楠沉香手串潛力分析
- 串手串教程 如何串手串
- 黃花梨手串一般多少錢 如何盤玩黃花梨手串
- 翡翠手串多少顆好 如何挑選翡翠手串
- 108顆的小葉紫檀手串怎么盤 盤玩需要注意的問題
- 白翡翠手串價(jià)格 白翡翠手串鑒別技巧
- 1982年硬幣值多少錢 1982年硬幣價(jià)格分析
最新商品
-
1983年50元國庫...
¥0.00
-
第三套人民幣1972...
¥86000.00
-
龍鳳金條(龍鳳呈祥)...
¥23300.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥1958000.00
-
坦桑尼亞60連體鈔 ...
¥29200.00
-
2014年熊貓金幣 ...
¥4800.00
-
T121中國歷代名樓...
¥0.00
-
老坑天然淡綠A貨翡翠...
¥24000.00
-
2013北斗衛(wèi)星導(dǎo)航...
¥820.00
-
2012-26 中國...
¥50.00
-
1985年郵票年冊(...
¥570.00
-
琺瑯瓷14頭蝴蝶戀花...
¥458.00
-
T116M 敦煌壁畫...
¥190.00
-
T89M簪花仕女圖小...
¥1380.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥11000.00